Selaraskan peranti kecergasan anda dengan BookDoc Activ, dan mulakan perjalanan yang bermanfaat dengan kekal aktif! Jumlah purata langkah harian anda pada akhir setiap bulan akan menentukan tahap ganjaran anda: Bronze, Silver, Gold & Platinum dimana tawaran menarik menanti. Semakin tinggi tahap ganjaran, semakin menarik tawaran yang disediakan dan semakin banyak manfaat gaya hidup yang anda boleh nikmati.
Nikmatilah ganjaran daripada kami dengan melihat senarai rakan ganjaran serta negara-negara yang terlibat. Terdapat juga cawangan kedai yang mengambil bahagian yang terdiri daripada rangkaian makanan dan minuman, barangan runcit, gim, pakaian, kesihatan, pengangkutan dan banyak lagi!
Kekal Aktif, Dapatkan Ganjaran!
Boleh di dapati di App Store dan Google Play.
Ini merupakan satu inisiatif baru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama BookDoc Activ. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan tahap aktiviti fizikal rakyat Malaysia melalui pertandingan-pertandingan dengan menggunakan aplikasi BookDoc Activ. KOSPEN@Activ akan menjadi sebahagian daripada program di bawah KOSPEN dan KOSPEN Plus.
KEDUDUKAN TERKINI | NAMA | JAWATAN | PURATA LANGKAH SEHARIAN | TAHAP |
---|---|---|---|---|
1 | ISMUNI BOHARI | PENGARAH KESIHATAN NEGERI KEDAH | 22,229 | Platinum |
2 | SURAIYA SYED MOHAMED | PENGARAH PENDIDIKAN KESIHATAN | 18,006 | Platinum |
3 | NOORMI OTHMAN | PENGARAH KANAN PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN | 13,986 | Platinum |
4 | MURIZAL ZAINOL | PENGURUS INSTITUT KESIHATAN NEGARA (NIH) | 12,766 | Platinum |
5 | DR GHAZALI CHIK | PENGARAH KESIHATAN PERLIS | 9,431 | Silver |
KEDUDUKAN TERKINI | NAMA | FASILITI | JAWATAN | PURATA LANGKAH SEHARIAN | TAHAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAMILA ( MELLÐ¥ ) | JKN PERLIS | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 40,441 | Gold |
2 | JERETY BENZE OMONG | HOSPITAL KAPIT | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 39,652 | Platinum |
3 | SIMSON GUNSALAM | JKN SABAH | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 39,357 | Platinum |
4 | MOHD FAZDLY INAN | HOSPITAL RAJA PERMAISURI BAINUN, IPOH | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 39,147 | Platinum |
5 | ALOYSIUS FRANCIS | PKK PENAMPANG | PEMBANTU KESIHATAN AWAM | 38,756 | Platinum |
6 | MARTINA MAZLAN LIM SENG SIONG | HOSPITAL TAWAU | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 37,811 | Platinum |
7 | BASIRAH MANSOR | HOSPITAL TUANKU FAUZIAH | JURURAWAT | 37,744 | Gold |
8 | AZAH YAHAYA | HOSPITAL KUALA LUMPUR | PEMBANTU OPERASI | 36,756 | Platinum |
9 | MUHAMMAD GHAZALI | HOSPITAL SERDANG | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 36,732 | Platinum |
10 | TENG YU NING | KK MUAR | PEGAWAI PERGIGIAN | 36,175 | Gold |
11 | RIDZUAN ABRAHMAN | HOSPITAL JITRA | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 35,660 | Gold |
12 | MOHAMAD MUDANORAN | BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN | PEGAWAI PENERANGAN | 35,586 | Platinum |
13 | MOHD SUKRI BIN YAACOB | PKD KUALA LANGAT | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 35,363 | Gold |
14 | AZLAN | JKN PERLIS | PEMANDU KENDERAAN | 35,342 | Platinum |
15 | SURYANI JADGI | HOSPITAL KUALA LUMPUR | PEMBANTU AWAM | 35,277 | Platinum |
16 | MAZUANI BINTI ISMAIL | HOSPITAL SEBERANG JAYA | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 35,191 | Platinum |
17 | MUHAMAD RIDZUAN | HOSPITAL SIK | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 34,814 | Platinum |
18 | KARL AZUAR | HOSPITAL TUANKU FAUZIAH | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 34,747 | Platinum |
19 | SURIA VIJAYAN | HOSPITAL SULTANAH AMINAH, JOHOR BAHRU | PEGAWAI FARMASI | 34,282 | Platinum |
20 | FADLON ROSE | HOSPITAL KUALA LUMPUR | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 33,688 | Platinum |
21 | CT HAIDA | HOSPITAL KEPALA BATAS | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) | 33,682 | Platinum |
22 | ZAURAH JUPRI | PKD KUALA LANGAT | LAIN-LAIN | 33,147 | Gold |
23 | NORZAIDAH MOHAMMAD NOR | BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT | PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT | 32,984 | Platinum |
24 | ANG YONG HAU | HOSPITAL KUALA LUMPUR | PEGAWAI PERUBATAN | 32,909 | Platinum |
25 | CHAI CHEUN IU | JKN PERAK | PTD | 32,332 | Platinum |
26 | KAK TEEN TEEN | PKD KANGAR | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 31,926 | Platinum |
27 | ROSLEY SAPARAN | PKK BEAUFORT | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 31,824 | Platinum |
28 | NORIAH BINTI ARIFFIN | PKD KULIM | JURURAWAT | 31,651 | Platinum |
29 | MUSTAFFA JAAPAR | PEJABAT PENGARAH KANAN (KESIHATAN PERGIGIAN) | PEGAWAI PERGIGIAN | 31,416 | Platinum |
30 | MOHAMAD FARHAN FARIS BIN MOHAMED AZHAN | BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 31,016 | Gold |
31 | DANIEL LING | HOSPITAL KAPIT | JURURAWAT | 30,970 | Platinum |
32 | SUZANAH DISON | HOSPITAL BEAUFORT | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 30,897 | Platinum |
33 | NORAZIZAH MD SAAD | KK POKOK SENA | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 30,762 | Platinum |
34 | NOOR HASMIZA OTHMAN | HOSPITAL JITRA | PENOLONG PEGAWAI TADBIR | 30,354 | Platinum |
35 | KHAIRUL ANUAR MOHD JUNUS | JKN KEDAH | PEMBANTU KESIHATAN AWAM | 30,265 | Gold |
36 | LAI JUN YUAN | HOSPITAL SULTANAH NORA ISMAIL, BATU PAHAT | PEGAWAI PERUBATAN | 30,206 | Platinum |
37 | MISYANI YANNIE | PKD KUALA LANGAT | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 30,064 | Gold |
38 | NORAZIAN ABDULLAH | HOSPITAL TAWAU | JURURAWAT | 29,951 | Gold |
39 | NURUL ASHIKIN HASHIM | HOSPITAL TUANKU FAUZIAH | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 29,941 | Platinum |
40 | PANGIE BAKIT | INSTITUT KESIHATAN NEGARA (NIH) | PEGAWAI PERUBATAN | 29,873 | Platinum |
41 | JANDAU GAGAU | KKOM HEXAN INDUSTRIAL CENTRE | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 29,202 | Gold |
42 | MUHAMAD SHAIRUL SHARIZAN BIN ZAKARIA | HOSPITAL LIMBANG | PEGAWAI SAINS | 28,245 | Gold |
43 | NORDIANA MAHADZIR | KK KANGAR | PEGAWAI PENGIMEJAN | 28,006 | Platinum |
44 | MUHAMMAD QADIR | KK KAMPUNG GIAL | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 27,950 | Gold |
45 | RAZIMAN MOHD.JUNAIDY | HOSPITAL LABUAN | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 27,874 | Platinum |
46 | SUHANA BINTI SALLEH | HOSPITAL SEBERANG JAYA | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 27,788 | Platinum |
47 | FAREHAH ABDULLAH | KK BANDAR BAHARU | JURURAWAT | 27,744 | Platinum |
48 | MOHD FARIS | BAHAGIAN AMALAN PERUBATAN | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 27,737 | Platinum |
49 | CHOR NIZAM | HOSPITAL TAIPING | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 27,453 | Platinum |
50 | MARCUS SAMBAG | PKK KOTA KINABALU | PEGAWAI PENERANGAN | 27,376 | Platinum |
51 | HISYAM HASHIM NHH | PKD MANJUNG | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 27,372 | Platinum |
52 | THYE WEI JING | KLINIK PERGIGIAN MELAKA TENGAH | PEGAWAI PERGIGIAN | 27,352 | Platinum |
53 | MUHAMAD FAIZZWAN | JKN PERLIS | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 27,154 | Platinum |
54 | SNK LA | BAHAGIAN AMALAN PERUBATAN | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) | 27,055 | Platinum |
55 | FARAHDILA HAIROMAN | INSTITUT KESIHATAN NEGARA (NIH) | PERANGKAWAN | 26,998 | Platinum |
56 | SHAHRUL SHAMSUDIN | HOSPITAL PENDANG | LAIN-LAIN | 26,833 | Platinum |
57 | ELLYNCIA BD BILIN | INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN | JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN | 26,775 | Gold |
58 | SAKINAH MOHAMED | KK PEKAN TAJAU | JURURAWAT | 26,435 | Platinum |
59 | SURIANI ISMAIL | INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN | JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN | 26,300 | Gold |
60 | WAN MUHAMMAD HILMI | HOSPITAL TUANKU FAUZIAH | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 26,294 | Gold |
61 | SUBAHA SAID | JKN KEDAH | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 26,124 | Gold |
62 | NADIA ASHIKIN MOHAMED RAZALI | HOSPITAL REHABILITASI CHERAS | JURURAWAT | 25,709 | Gold |
63 | SULUMAH DALI | HOSPITAL LIMBANG | JURURAWAT | 25,683 | Platinum |
64 | HASRIEZ ABDUL HAMID | PKD MARAN | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 25,546 | Platinum |
65 | ELLVINAH TAGUAH | BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN | PEMBANTU PUSTAKAWAN | 25,490 | Platinum |
66 | SHAIFUL OTHMAN | HOSPITAL ROMPIN | LAIN-LAIN | 25,484 | Platinum |
67 | SELIN SINGARAIM SELIN | HOSPITAL KUALA LUMPUR | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 25,462 | Platinum |
68 | BADRIYAH ABU BAKAR | JKN PERLIS | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 25,455 | Gold |
69 | SIE ZIN KONG | PKB SARIKEI | PEGAWAI PERUBATAN | 25,381 | Platinum |
70 | ABD HALIF ABD HAMID | PKK KUDAT | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 25,212 | Platinum |
71 | LING CHING CHO | HOSPITAL SARATOK | JURURAWAT | 25,166 | Platinum |
72 | SYAHRIL RIZWAN | KKOM BERCHAM | PEGAWAI PERUBATAN | 25,014 | Platinum |
73 | CHE KU MOHD FAIRUZ CHE KU ABDULLAH | HOSPITAL KUALA LUMPUR | JURURAWAT | 24,886 | Platinum |
74 | FAZILAH HAZAIN | HOSPITAL TUANKU FAUZIAH | JURURAWAT | 24,797 | Gold |
75 | MUHAMMAD ASYRAF BIN ABDULLAH | KK BANDAR BAHARU | PEMBANTU AWAM | 24,790 | Platinum |
76 | NURULAKMAM KATIMON | PKD KLUANG | PEGAWAI PERUBATAN | 24,458 | Platinum |
77 | MARINI MARZUKI | INSTITUT KESIHATAN NEGARA (NIH) | PEGAWAI PENYELIDIK | 24,169 | Platinum |
78 | ERNA FATIN NADIA BT ABD GHANI | HOSPITAL JITRA | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 24,147 | Gold |
79 | NATHIRAN NAIDU | HOSPITAL SEBERANG JAYA | PEGAWAI FARMASI | 23,876 | Platinum |
80 | NAJIB AJIB | HOSPITAL PERMAI | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 23,826 | Gold |
81 | FOO SIEW LI | HOSPITAL TUANKU FAUZIAH | JURURAWAT | 23,757 | Platinum |
82 | NUR MARZIYAH | HOSPITAL TUANKU FAUZIAH | JURURAWAT | 23,748 | Gold |
83 | UMMU KALSOM ABDULLAH | PKD LANGKAWI | PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN | 23,732 | Gold |
84 | BONNY JAMIUN | JKN SABAH | PENOLONG PEGAWAI PENERANGAN | 23,676 | Gold |
85 | SAZILAWATI YAHYA | HOSPITAL KUALA LUMPUR | PENOLONG PEGAWAI FARMASI | 23,372 | Platinum |
86 | ANA SYUHADA | KK BATU KURAU | JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN | 23,314 | Platinum |
87 | ROSNAH JAPLI | KKIA KOTA KINABATANGAN | JURURAWAT MASYARAKAT | 23,232 | Gold |
88 | MUHD ZULKIFLI MAN | KK MERBAU PULAS | PEMBANTU KESIHATAN AWAM | 23,215 | Platinum |
89 | NORLIZA GANI | JKN WP LABUAN | JURURAWAT MASYARAKAT | 23,195 | Gold |
90 | MAN AMAN | BAHAGIAN KAWALAN PENYAKIT | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 23,149 | Platinum |
91 | MOGANARAJ SUNDRAM | PKD LARUT MATANG SELAMA | PEGAWAI PERUBATAN | 23,082 | Platinum |
92 | SIM GEE MOY | HOSPITAL MELAKA | JURURAWAT | 23,025 | Platinum |
93 | JUKINEH LAUSIN | HOSPITAL RANAU | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 22,957 | Gold |
94 | MOHD ZAMRI ZAWAHIR | HOSPITAL RAUB | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 22,927 | Platinum |
95 | HEYCARL | HOSPITAL TANJUNG KARANG | PENYELIA ASRAMA | 22,907 | Gold |
96 | VIVEKEN KRISHNAN | HOSPITAL LABUAN | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 22,900 | Gold |
97 | MAGDELENA CHEE | HOSPITAL QUEEN ELIZABETH, KOTA KINABALU | PENOLONG AKAUNTAN | 22,850 | Gold |
98 | IKA HARRIS | JKN PERAK | PEMBANTU OPERASI | 22,841 | Gold |
99 | SHAPIZUL SABERI | PKD KANGAR | PEMBANTU AWAM | 22,829 | Platinum |
100 | MOHD KHAIRI MOHAMMAD ISA | BAHAGIAN REGULATORI FARMASI NEGARA | PENOLONG PEGAWAI FARMASI | 22,763 | Platinum |
Having trouble locating your activation code? Click here for the full list.
(Pengguna BookDoc yang sedia ada tidak perlu mengikuti panduan ini dan boleh terus mengaktifkan program KOSPEN@Activ)
(Pastikan anda telah memuat turun versi terbaru aplikasi BookDoc!)
* Untuk pengguna Google Fit, sila gunakan akaun yang dikaitkan dengan Google Fit. Sila rujuk langkah di sini.
Pengguna BookDoc yang sedia ada boleh terus menggunakan akaun BookDoc dan hanya perlu mengaktifkan kod untuk KOSPEN@Activ
Nyahaktifkan dan aktifkan semula Kod Fasiliti baru anda
Anda memerlukan nombor telefon yang sah, alamat emel atau akaun Facebook yang sah, telefon pintar yang sesuai dan peranti atau aplikasi telefon yang boleh mengesan langkah anda.
Peranti atau aplikasi telefon yang boleh mengesan langkah anda:
Peranti/Aplikasi | Penerangan | Keperluan Tambahan |
---|---|---|
kecergasan yang boleh dipakai | Fitbit, Garmin, Mi Fit App | Pastikan keperluan perisian adalah bersesuaian dengan telefon pintar anda. |
Aplikasi kecergasan (boleh dimuat turun secara percuma) | (Apple), Samsung Health (Samsung), Google Fit (Android yang lain; juga sesuai dengan aplikasi Mi Fit). | Telefon pintar anda perlu mempunyai pengesan pergerakan. |
Jenis | Sistem Operasi |
---|---|
iPhone (Apple) | iOS 8 dan ke atas |
Android | Android 4.4 dan ke atas |
Untuk Apple Health: Disebabkan oleh ciri keselamatan daripada iPhone, setiap kali anda membuka aplikasi BookDoc, butang penyelarasan akan keluar di bahagian hujung kanan. Pastikan proses penyelarasan itu selesai sebelum menekan butang Activ.
Untuk Google Fit: Kadang kala terdapat kelewatan di dalam penghantaran data daripada Google Fit kepada BookDoc Activ. Walau bagaimanapun, penyelarasan akan berterusan dan jumlah langkah akan dimuktamadkan pada penghujung hari tersebut.
Untuk peranti yang dipakai, jangan lupa untuk menyelaraskan data peranti kepada aplikasi yang berkenaan.
Mohon untuk memeriksa aplikasi pengesan untuk memastikan ianya dipasang. JIka aplikasi pengesan menunjukkan sejumlah langkah sementara di aplikasi BookDoc Activ menunjukkan langkah 0, mohon untuk emel kepada kami di kospenactiv@bookdoc.com atau menelefon kami di 1300-88- 2362 (Isnin-Jumaat 9 pagi – 6 petang, Sabtu 9 pagi – 1 petang).
Tingkat Keahlian | Purata langkah harian dalam sebulan |
---|---|
Platinum | 10,000 selama 3 bulan berturut-turut |
Emas | 10,000 |
Perak | 6,000 |
Gangsa | 3,000 |
Untuk mencapai Tingkat Platinum, anda perlu mengekalkan Tingkat Emas selama 3 bulan berturut-turut di mana untuk mencapai Tingkat Emas, anda perlu mengekalkan Purata Langkah Harian sebanyak 10,000 setiap bulan.
Sebagai contoh, jika anda mencapai Tingkat Emas pada Bulan 1 & 2, jika Bulan ke-3 anda masih mengekalkan 10,000 Purata Langkah Harian, anda boleh mendapat Tingkat Platinum pada penghujung Bulan ke-3.
Untuk mengekalkan Tingkat Platinum, anda perlu mengekalkaqn 10,000 Purata Langkah Harian setiap bulan seterusnya. Jika pada bulan tertentu anda mendapat hanya 7,000 Purata Langkah Harian sahaja, Tingkat anda akan jatuh kepada Tingkat Perak. Dan jika anda mahu mendapatkan kembali Tingkat Platinum, anda perlu mendapatkan semula 10,000 Purata Langkah Harian selama 3 bulan berturut-turut kembali.
Pertandingan ini adalah untuk platform Activ yang dibuka kepada semua anggota Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain daripada itu, terdapat dua lagi platform yang anda boleh gunakan daripada BookDoc.
Pertama, BookDoc Search & Book membantu pengguna untuk mencari dan menempah profesional kesihatan di mana-mana sahaja. Fungsi Search & Book ini dihubungkan dengan sistem navigasi, pengangkutan, menempah perkhidmatan penempatan dan memberi cadangan restoran dan tempat tarikan untuk pengalaman temujanji kesihatan yang bebas dan menyeronokkan.
Kedua, anda boleh menggunakan Health Info kami untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai ilmu kesihatan yang dikemaskini oleh MIMS.