Selaraskan peranti kecergasan anda dengan BookDoc Activ, dan mulakan perjalanan yang bermanfaat dengan kekal aktif! Jumlah purata langkah harian anda pada akhir setiap bulan akan menentukan tahap ganjaran anda: Bronze, Silver, Gold & Platinum dimana tawaran menarik menanti. Semakin tinggi tahap ganjaran, semakin menarik tawaran yang disediakan dan semakin banyak manfaat gaya hidup yang anda boleh nikmati.
Nikmatilah ganjaran daripada kami dengan melihat senarai rakan ganjaran serta negara-negara yang terlibat. Terdapat juga cawangan kedai yang mengambil bahagian yang terdiri daripada rangkaian makanan dan minuman, barangan runcit, gim, pakaian, kesihatan, pengangkutan dan banyak lagi!
Kekal Aktif, Dapatkan Ganjaran!
Boleh di dapati di App Store dan Google Play.
Ini merupakan satu inisiatif baru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama BookDoc Activ. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan tahap aktiviti fizikal rakyat Malaysia melalui pertandingan-pertandingan dengan menggunakan aplikasi BookDoc Activ. KOSPEN@Activ akan menjadi sebahagian daripada program di bawah KOSPEN dan KOSPEN Plus.
KEDUDUKAN TERKINI | NAMA | JAWATAN | PURATA LANGKAH SEHARIAN | TAHAP |
---|---|---|---|---|
1 | ISMUNI BOHARI | PENGARAH KESIHATAN NEGERI KEDAH | 21,903 | Platinum |
2 | SURAIYA SYED MOHAMED | PENGARAH PENDIDIKAN KESIHATAN | 17,373 | Platinum |
3 | MURIZAL ZAINOL | PENGURUS INSTITUT KESIHATAN NEGARA (NIH) | 14,266 | Platinum |
4 | NOORMI OTHMAN | PENGARAH KANAN PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN | 6,998 | Silver |
5 | FEISUL MUSTAPHA | PENGARAH KESIHATAN NEGERI PERAK | 5,048 | Bronze |
KEDUDUKAN TERKINI | NAMA | FASILITI | JAWATAN | PURATA LANGKAH SEHARIAN | TAHAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOHD FAZLEY ABDULLAH | HOSPITAL BEAUFORT | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 38,979 | Platinum |
2 | NORHISARUDY HAZA | PKD KLANG | PEMBANTU KESIHATAN AWAM | 37,489 | Platinum |
3 | ELLYNCIA BD BILIN | INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN | JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN | 37,002 | Platinum |
4 | SARAH TAN | BAHAGIAN AMALAN PERUBATAN | PEGAWAI PERUBATAN | 36,944 | Platinum |
5 | NORHAYATI YAACOB | JKN SEMBILAN | PEGAWAI FARMASI | 36,681 | Platinum |
6 | AZORIE BIN SAID | HOSPITAL BETONG | PEMBANTU AWAM | 35,644 | Platinum |
7 | ANA SYUHADA | KK BATU KURAU | JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN | 34,182 | Platinum |
8 | NORLELA MOHD KASAN | BAHAGIAN AMALAN PERUBATAN | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) | 33,621 | Platinum |
9 | KA ONG CHONG | HOSPITAL AMPANG | PEGAWAI FARMASI | 33,102 | Platinum |
10 | AZAH YAHAYA | HOSPITAL KUALA LUMPUR | PEMBANTU OPERASI | 32,581 | Platinum |
11 | JANDAU GAGAU | KKOM HEXAN INDUSTRIAL CENTRE | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 31,671 | Platinum |
12 | MOHD FARIS | BAHAGIAN AMALAN PERUBATAN | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 31,339 | Platinum |
13 | MARTINA BINTI MAZLAN LIM SENG SIONG | HOSPITAL TAWAU | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 30,876 | Platinum |
14 | FADLON ROSE | HOSPITAL KUALA LUMPUR | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 30,640 | Platinum |
15 | TENG YU NING | KK MUAR | PEGAWAI PERGIGIAN | 30,619 | Platinum |
16 | CT HAIDA | HOSPITAL KEPALA BATAS | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) | 30,123 | Gold |
17 | THYE WEI JING | KLINIK PERGIGIAN MELAKA TENGAH | PEGAWAI PERGIGIAN | 29,956 | Platinum |
18 | ANG YONG HAU | HOSPITAL KUALA LUMPUR | PEGAWAI PERUBATAN | 29,798 | Platinum |
19 | MARINI MARZUKI | INSTITUT KESIHATAN NEGARA (NIH) | PEGAWAI PENYELIDIK | 29,519 | Platinum |
20 | PANGIE BAKIT | INSTITUT KESIHATAN NEGARA (NIH) | PEGAWAI PERUBATAN | 29,291 | Platinum |
21 | SNK LA | BAHAGIAN SUMBER MANUSIA | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) | 28,852 | Platinum |
22 | ASRI OPPA | BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN | PEREKA | 28,770 | Gold |
23 | MOHAMED AKMAL MOHAMED ALI | HOSPITAL SULTAN ISMAIL, PANDAN | JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN | 28,758 | Platinum |
24 | NORZAIDAH MOHAMMAD NOR | BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT | PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT | 28,037 | Platinum |
25 | ZAIRUL AFIZA HAMZAH | BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN | PEGAWAI PENERANGAN | 28,020 | Platinum |
26 | SITI NUR SHAFINA ABDULLAH | HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM, SUNGAI PETANI | PENOLONG PEGAWAI FARMASI | 27,665 | Platinum |
27 | SHAHLAN MAT AHMIN | KK KULAI | PEMBANTU AWAM | 27,651 | Platinum |
28 | MUHAMMAD AMMAR FAIZ BIN KAMARUDDIN | KK KEPALA BATAS (KUBANG PASU) | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 27,484 | Platinum |
29 | HISYAM HASHIM NHH | PKD MANJUNG | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 27,138 | Platinum |
30 | NOR ASIKIN | JKN PERLIS | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 27,027 | Platinum |
31 | MUHAMMAD FARIS | HOSPITAL TENGKU ANIS, PASIR PUTEH | PEGAWAI FARMASI | 26,322 | Platinum |
32 | NURUL HUDA ISHAHAR | HOSPITAL TUANKU FAUZIAH | JURURAWAT | 26,307 | Platinum |
33 | MOHAMAD FARHAN FARIS BIN MOHAMED AZHAN | BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 26,227 | Gold |
34 | ELLVINAH TAGUAH | BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN | PEMBANTU PUSTAKAWAN | 26,089 | Platinum |
35 | SEOW TON HOCK | PKD JEMPOL | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 25,979 | Platinum |
36 | FIKRI FISHOUL | JKN KEDAH | PEGAWAI PERUBATAN | 25,407 | Platinum |
37 | SULUMAH DALI | HOSPITAL LIMBANG | JURURAWAT | 25,277 | Platinum |
38 | ZURIA DIN | HOSPITAL TUANKU FAUZIAH | JURURAWAT | 24,884 | Platinum |
39 | MOHD KHAIDZIR ZAHARIN | BAHAGIAN AKAUN | PEMBANTU AKAUNTAN | 24,776 | Gold |
40 | ALOYSIUS FRANCIS | PKK PENAMPANG | PEMBANTU KESIHATAN AWAM | 24,510 | Platinum |
41 | AHMAD SHARIF ABDUL TALIB | BAHAGIAN AMALAN PERUBATAN | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 24,298 | Platinum |
42 | SHAFIR ALI | PEJABAT Y.B. MENTERI | LAIN-LAIN | 24,233 | Gold |
43 | FIRDAUS ISRAJ | BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN | PEGAWAI PENERANGAN | 24,230 | Gold |
44 | DANIEL LING | HOSPITAL KAPIT | JURURAWAT | 24,161 | Platinum |
45 | NG CHEE LIP | JKN WP KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA | PEMBANTU OPERASI | 24,106 | Platinum |
46 | NOOR RASHIDAH BINTI MOHAMAD ZAID | INSTITUT KANSER NEGARA | JURURAWAT | 23,969 | Platinum |
47 | SAQIFAH SAIDAH JUHARI | BAHAGIAN REGULATORI FARMASI NEGARA | PENOLONG AKAUNTAN | 23,889 | Platinum |
48 | KUMAINI ABDUL HAMID | HOSPITAL UMUM SARAWAK, KUCHING | JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN | 23,833 | Gold |
49 | TONG SHEW SENG | KKOM METRO PRIMA | PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT | 23,777 | Platinum |
50 | TIFFANY CHONG | KB KK KALUMPANG 1 | PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT | 23,771 | Platinum |
51 | KHEI CHOONG KHONG | INSTITUT KANSER NEGARA | PEGAWAI FARMASI | 23,682 | Platinum |
52 | SEE MUN | KK TANJUNG RAMBUTAN | PEGAWAI FARMASI | 23,546 | Platinum |
53 | SERANNARECHEL FREDY | HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH | JURUPULIH PERUBATAN | 23,486 | Gold |
54 | MOHAMAD MUDANORAN | BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN | PEGAWAI PENERANGAN | 23,454 | Platinum |
55 | HAZAZI TAIB | KK RENGIT | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 22,871 | Gold |
56 | MOHD SAIFUDDIN RAHMAT | HOSPITAL SULTAN ISMAIL, PANDAN | JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN | 22,825 | Platinum |
57 | SESSHOMARUJACK MAHAMAD SHAFIQ | KK ARAU | PEGAWAI PERUBATAN | 22,756 | Platinum |
58 | LOGESVARAN KUMARASAMY | KK TANJUNG MALIM | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 22,719 | Platinum |
59 | KAN YA EH KAM | BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA | JURURAWAT | 22,672 | Platinum |
60 | SYAHRIL AZRIN | PKD HILIR PERAK | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 22,166 | Gold |
61 | TEOH IYINH THENG | BAHAGIAN DASAR DAN PERANCANGAN STRATEGIK FARMASI | PEGAWAI FARMASI | 22,158 | Gold |
62 | MARPIZAH DAUD | KK KAHANG TIMUR | PEMBANTU AWAM | 22,121 | Platinum |
63 | MUHAMMAD QADIR | KK KAMPUNG GIAL | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 22,109 | Platinum |
64 | NURHAYATI JAMALUDIN | BAHAGIAN PERANCANGAN | PEGAWAI PERUBATAN | 22,022 | Gold |
65 | SYED LEE | PKD MANJUNG | PEMANDU KENDERAAN | 21,847 | Platinum |
66 | THAM JIA YI | HOSPITAL TUNKU AZIZAH (HTA) | PEGAWAI PERUBATAN | 21,837 | Platinum |
67 | SIM SIEW YEN | HOSPITAL MELAKA | JURURAWAT | 21,816 | Platinum |
68 | NUR SYAHIRAH MOHAMAD | MAKMAL KESIHATAN AWAM KOTA KINABALU | PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN | 21,682 | Platinum |
69 | ZATEL IMAN | BAHAGIAN PERANCANGAN | PEGAWAI PERUBATAN | 21,595 | Gold |
70 | MOHD SAUFI OMAR | BAHAGIAN PENDIDIKAN KESIHATAN | PEGAWAI PENERANGAN | 21,553 | Platinum |
71 | NORMALA ALI | PKD KLUANG | JURURAWAT | 21,523 | Platinum |
72 | NURRAIN IZZATIE | BAHAGIAN REGULATORI FARMASI NEGARA | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) | 21,446 | Gold |
73 | ISMIZA IBRAHIM | HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH | PEGAWAI PERUBATAN | 21,284 | Platinum |
74 | NUR FATIN AMIRAH BT BASIRRAH | HOSPITAL SULTANAH BAHIYAH | PENOLONG PEGAWAI FARMASI | 21,247 | Gold |
75 | SIE ZIN KONG | PKB SARIKEI | PEGAWAI PERUBATAN | 21,240 | Platinum |
76 | DOMINIC LAI | HOSPITAL UMUM SARAWAK, KUCHING | PEGAWAI PERUBATAN | 21,033 | Platinum |
77 | MOHD HAPIZI CHE HASSAN | HOSPITAL KUALA LUMPUR | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 21,012 | Platinum |
78 | KATHIRESON N. CHENNAPPEN | HOSPITAL TAIPING | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 20,993 | Platinum |
79 | NASIRUDDIN HAMID | PKD MANJUNG | PEMBANTU OPERASI | 20,839 | Platinum |
80 | JULIA TANTIANA WAHAB | PKB SARIKEI | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 20,836 | Platinum |
81 | NATHIRAN NAIDU | HOSPITAL SEBERANG JAYA | PEGAWAI FARMASI | 20,801 | Platinum |
82 | MOHD ISMAIL MOHAMED MAZLAN | HOSPITAL REHABILITASI CHERAS | LAIN-LAIN | 20,612 | Platinum |
83 | AL RAIZAH AB PAKAR | HOSPITAL DATIN SERI ENDON, LAHAD DATU | JURURAWAT | 20,541 | Gold |
84 | ERICK RASAK | HOSPITAL KAPIT | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 20,472 | Platinum |
85 | DR. SITI MARZIAH A. MUTALIB | KLINIK PERGIGIAN JEMPOL | PEGAWAI PERGIGIAN | 20,391 | Platinum |
86 | MOHAMMAD HAZIM BIN MURTADZA | PKD BELAGA | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 20,378 | Platinum |
87 | MARCUS SAMBAG | JKN JOHOR | PEGAWAI PENERANGAN | 20,365 | Platinum |
88 | MUHAMAD SHAIRUL SHARIZAN BIN ZAKARIA | HOSPITAL LIMBANG | PEGAWAI SAINS | 20,152 | Platinum |
89 | CHRISTINA BAUN LIAN | BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA | JURURAWAT | 20,043 | Platinum |
90 | RUMAIZAH AHMAD | KK JAYA GADING | PEGAWAI PERUBATAN | 19,998 | Platinum |
91 | QUDUS ISMAIL | BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN | PEMBANTU TADBIR PENGKERANIAN/OPERASI | 19,954 | Gold |
92 | ABDUL SHUKOR | BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 19,870 | Gold |
93 | SYARIEF AZMAN BIN ROSLI | BAHAGIAN REGULATORI FARMASI NEGARA | PENOLONG PEGAWAI FARMASI | 19,773 | Platinum |
94 | NAJIB AJIB | HOSPITAL PERMAI | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | 19,760 | Platinum |
95 | MOHD SUHAIDI MD LATEH | HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH, TEMERLOH | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | 19,637 | Platinum |
96 | CS HAN | HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH, TEMERLOH | PEGAWAI PERUBATAN | 19,636 | Platinum |
97 | ABDUL BASIR ISMAIL | PKD PUTRAJAYA | PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN/PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN | 19,619 | Gold |
98 | KHAIRUL AWANG | HOSPITAL MUADZAM SHAH | PEMBANTU AWAM | 19,615 | Gold |
99 | MOHD JUMALY BIN AMAT @ RAMLY | HOSPITAL DATIN SERI ENDON, LAHAD DATU | PEMBANTU AWAM | 19,595 | Platinum |
100 | FARHAN AKMAL | BAHAGIAN PENGUATKUASAAN FARMASI | PEGAWAI FARMASI | 19,503 | Gold |
Having trouble locating your activation code? Click here for the full list.
(Pengguna BookDoc yang sedia ada tidak perlu mengikuti panduan ini dan boleh terus mengaktifkan program KOSPEN@Activ)
(Pastikan anda telah memuat turun versi terbaru aplikasi BookDoc!)
* Untuk pengguna Google Fit, sila gunakan akaun yang dikaitkan dengan Google Fit. Sila rujuk langkah di sini.
Pengguna BookDoc yang sedia ada boleh terus menggunakan akaun BookDoc dan hanya perlu mengaktifkan kod untuk KOSPEN@Activ
Nyahaktifkan dan aktifkan semula Kod Fasiliti baru anda
Anda memerlukan nombor telefon yang sah, alamat emel atau akaun Facebook yang sah, telefon pintar yang sesuai dan peranti atau aplikasi telefon yang boleh mengesan langkah anda.
Peranti atau aplikasi telefon yang boleh mengesan langkah anda:
Peranti/Aplikasi | Penerangan | Keperluan Tambahan |
---|---|---|
kecergasan yang boleh dipakai | Fitbit, Garmin, Mi Fit App | Pastikan keperluan perisian adalah bersesuaian dengan telefon pintar anda. |
Aplikasi kecergasan (boleh dimuat turun secara percuma) | (Apple), Samsung Health (Samsung), Google Fit (Android yang lain; juga sesuai dengan aplikasi Mi Fit). | Telefon pintar anda perlu mempunyai pengesan pergerakan. |
Jenis | Sistem Operasi |
---|---|
iPhone (Apple) | iOS 8 dan ke atas |
Android | Android 4.4 dan ke atas |
Untuk Apple Health: Disebabkan oleh ciri keselamatan daripada iPhone, setiap kali anda membuka aplikasi BookDoc, butang penyelarasan akan keluar di bahagian hujung kanan. Pastikan proses penyelarasan itu selesai sebelum menekan butang Activ.
Untuk Google Fit: Kadang kala terdapat kelewatan di dalam penghantaran data daripada Google Fit kepada BookDoc Activ. Walau bagaimanapun, penyelarasan akan berterusan dan jumlah langkah akan dimuktamadkan pada penghujung hari tersebut.
Untuk peranti yang dipakai, jangan lupa untuk menyelaraskan data peranti kepada aplikasi yang berkenaan.
Mohon untuk memeriksa aplikasi pengesan untuk memastikan ianya dipasang. JIka aplikasi pengesan menunjukkan sejumlah langkah sementara di aplikasi BookDoc Activ menunjukkan langkah 0, mohon untuk emel kepada kami di kospenactiv@bookdoc.com atau menelefon kami di 1300-88- 2362 (Isnin-Jumaat 9 pagi – 6 petang, Sabtu 9 pagi – 1 petang).
Tingkat Keahlian | Purata langkah harian dalam sebulan |
---|---|
Platinum | 10,000 selama 3 bulan berturut-turut |
Emas | 10,000 |
Perak | 6,000 |
Gangsa | 3,000 |
Untuk mencapai Tingkat Platinum, anda perlu mengekalkan Tingkat Emas selama 3 bulan berturut-turut di mana untuk mencapai Tingkat Emas, anda perlu mengekalkan Purata Langkah Harian sebanyak 10,000 setiap bulan.
Sebagai contoh, jika anda mencapai Tingkat Emas pada Bulan 1 & 2, jika Bulan ke-3 anda masih mengekalkan 10,000 Purata Langkah Harian, anda boleh mendapat Tingkat Platinum pada penghujung Bulan ke-3.
Untuk mengekalkan Tingkat Platinum, anda perlu mengekalkaqn 10,000 Purata Langkah Harian setiap bulan seterusnya. Jika pada bulan tertentu anda mendapat hanya 7,000 Purata Langkah Harian sahaja, Tingkat anda akan jatuh kepada Tingkat Perak. Dan jika anda mahu mendapatkan kembali Tingkat Platinum, anda perlu mendapatkan semula 10,000 Purata Langkah Harian selama 3 bulan berturut-turut kembali.
Pertandingan ini adalah untuk platform Activ yang dibuka kepada semua anggota Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain daripada itu, terdapat dua lagi platform yang anda boleh gunakan daripada BookDoc.
Pertama, BookDoc Search & Book membantu pengguna untuk mencari dan menempah profesional kesihatan di mana-mana sahaja. Fungsi Search & Book ini dihubungkan dengan sistem navigasi, pengangkutan, menempah perkhidmatan penempatan dan memberi cadangan restoran dan tempat tarikan untuk pengalaman temujanji kesihatan yang bebas dan menyeronokkan.
Kedua, anda boleh menggunakan Health Info kami untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai ilmu kesihatan yang dikemaskini oleh MIMS.